|
|
 | | | |  | Vergelijk breedband op uw adres |  |
| |
| | | |  |
|
|
|
|
Kwaliteit internetverbinding
Op deze pagina ziet u de werkelijke snelheden van alle internetpakketten, zoals gemeten door iPing. De gegevens van de iPing snelheidstest zijn afkomstig van gebruikers van het programma Nuria. Dit programma meet continu bij duizenden internetters hoe snel hun verbinding is. Op die manier beschikt iPing over betrouwbare gegevens over de daadwerkelijke snelheid van elk internet abonnement. Het is echter mogelijk dat er lokale verschillen bestaan, waardoor uw snelheid afwijkt van de gemiddelde snelheid van dat specifieke abonnement.
Gemeten snelheid internetverbinding
De score is een prijs/snelheid combinatie van de werkelijke snelheid met de prijsinformatie afkomstig van Internetten.nl. Een hogere score geeft aan dat een abonnement een goede snelheid biedt in vergelijking met andere internet abonnementen uit dezelfde prijscategorie. De prijs kwaliteitsscore is een combinatie van de werkelijke gemeten snelheid door iPing en de prijsinformatie afkomstig van Internettten.nl. Naast de metingen, die dagelijks plaatsvinden, zijn er ook voortdurend tariefswijzigingen. Om deze reden wordt de prijs/snelheidsrating maandelijks geupdate.
Waarom staan niet alle aanbieders in dit overzicht?
Op het moment is niet van alle internetpakketten de kwaliteitsscore beschikbaar. Op Internetten.nl worden de prijzen van alle pakketten met elkaar vergeleken, echter komen niet alle pakketten voor in de snelheidsmeting van iPing. Mogelijke oorzaken zijn dat deze pakketten relatief nieuw zijn of dat de snelheid recent gewijzigd is, of dat iPing niet over voldoende meetgegevens van haar gebruikers beschikt om er aangevuld met de prijsgegevens van Internetten.nl een betrouwbare score aan te kunnen geven. Zodra er wel voldoende gegevens beschikbaar zijn zullen deze na de eerst volgende update van de meetgegevens ook hier getoond worden. In de tussentijd kunt u in het forum op Internetten.nl wel de ervaringen van andere bezoekers lezen.
U kunt de pakketten per categorie bekijken, of in een totaaloverzicht. Sorteren op de gemeten snelheden is ook mogelijk. Klik voor een verklaring van de gebruikte termen op onderstaande links.
| gemeten downloadsnelheid | gemeten uploadsnelheid | gemeten surfsnelheid | gemeten pingtijd | rating prijs/snelheid |
|
 | | | |  | Overzicht internetpakketten |  |
| |
|
| Groep 0 tot 240 | Resultaten van februari (laatste update 3 maart 2010) |
| Provider | Pakket | Prijs per maand | Prijs per jaar | Download snelheid | Gemeten snelheid | Upload snelheid | Gemeten snelheid | Gemeten surfsnelheid | Gemeten ping tijd | Rating prijs/snelheid | Aanmelden | | 1 | Telfort | internet tot 20Mb | 24,95 | 209,40 | 20 Mb/s | 10,844 Mb/s | 1000 Kb/s | 743 Kb/s | 4,08 s | 17 ms |  | Bestellen |  |
| 2 | Alice | Easy Vast | 19,90 | 238,80 | 20 Mb/s | 9,658 Mb/s | 1000 Kb/s | 748 Kb/s | 4,89 s | 13 ms |  | Bestellen |  |
| 3 | Tele2 | Internet tot 20 Mb | 19,95 | 224,35 | 20 Mb/s | 9,415 Mb/s | 1000 Kb/s | 721 Kb/s | 4,90 s | 32 ms |  | Bestellen |  |
| 4 | Tele2 | Internet 4 Mb | 14,95 | 194,35 | 4 Mb/s | 3,151 Mb/s | 1000 Kb/s | 673 Kb/s | 3,92 s | 37 ms |  | Bestellen |  |
| 5 | Online | Goedkoop internet | 12,00 | 169,00 | 4 Mb/s | 2,951 Mb/s | 1000 Kb/s | 702 Kb/s | 6,01 s | 20 ms |  | Bestellen |  |
| 6 | Telfort | internet 4Mb | 19,95 | 239,40 | 4 Mb/s | 2,917 Mb/s | 1000 Kb/s | 536 Kb/s | 5,52 s | 19 ms |  | Bestellen |  |
| Groep 240 tot 360 | Resultaten van februari (laatste update 3 maart 2010) |
| Provider | Pakket | Prijs per maand | Prijs per jaar | Download snelheid | Gemeten snelheid | Upload snelheid | Gemeten snelheid | Gemeten surfsnelheid | Gemeten ping tijd | Rating prijs/snelheid | Aanmelden | | 1 | UPC | Fiber Power 25 | 25,00 | 310,00 | 25 Mb/s | 17,026 Mb/s | 1500 Kb/s | 1158 Kb/s | 4,57 s | 22 ms |  | Bestellen |  |
| 2 | Alice | Easy Flexibel | 24,90 | 328,70 | 20 Mb/s | 9,658 Mb/s | 1000 Kb/s | 748 Kb/s | 4,89 s | 13 ms |  | Bestellen |  |
| 3 | Online | Snel internet | 20,00 | 265,00 | 20 Mb/s | 9,436 Mb/s | 1000 Kb/s | 684 Kb/s | 4,61 s | 25 ms |  | Bestellen |  |
| 4 | XS4ALL | ADSL Start | 29,95 | 329,45 | 4 Mb/s | 2,918 Mb/s | 1024 Kb/s | 693 Kb/s | 4,66 s | 23 ms |  | Bestellen |  |
| 5 | Ziggo | Internet Z1 | 19,95 | 248,90 | 3 Mb/s | 2,771 Mb/s | 500 Kb/s | 433 Kb/s | 4,29 s | 16 ms |  | Bestellen |  |
| 6 | KPN | Internet van KPN Basis | 25,00 | 248,95 | 3 Mb/s | 2,698 Mb/s | 512 Kb/s | 339 Kb/s | 5,69 s | 23 ms |  | Bestellen |  |
| Groep 360 tot 480 | Resultaten van februari (laatste update 3 maart 2010) |
| Provider | Pakket | Prijs per maand | Prijs per jaar | Download snelheid | Gemeten snelheid | Upload snelheid | Gemeten snelheid | Gemeten surfsnelheid | Gemeten ping tijd | Rating prijs/snelheid | Aanmelden | | 1 | UPC | Fiber Power 30 | 30,50 | 376,00 | 30 Mb/s | 22,504 Mb/s | 3000 Kb/s | 2101 Kb/s | 3,41 s | 14 ms |  | Bestellen |  |
| 2 | Ziggo | Internet Z2 | 29,95 | 368,90 | 10 Mb/s | 7,701 Mb/s | 1500 Kb/s | 1187 Kb/s | 4,48 s | 14 ms |  | Bestellen |  |
| 3 | XS4ALL | ADSL Lite | 39,95 | 439,45 | 8 Mb/s | 5,418 Mb/s | 1024 Kb/s | 734 Kb/s | 3,78 s | 18 ms |  | Bestellen |  |
| 4 | KPN | Internet van KPN Extra | 35,00 | 368,95 | 8 Mb/s | 5,085 Mb/s | 1000 Kb/s | 648 Kb/s | 4,33 s | 19 ms |  | Bestellen |  |
| Groep 480 tot 10000 | Resultaten van februari (laatste update 3 maart 2010) |
| Provider | Pakket | Prijs per maand | Prijs per jaar | Download snelheid | Gemeten snelheid | Upload snelheid | Gemeten snelheid | Gemeten surfsnelheid | Gemeten ping tijd | Rating prijs/snelheid | Aanmelden | | 1 | UPC | Fiber Power 60 | 40,50 | 496,00 | 60 Mb/s | 41,752 Mb/s | 6000 Kb/s | 4075 Kb/s | 3,82 s | 13 ms |  | Bestellen |  |
| 2 | Ziggo | Internet Z3 | 47,95 | 584,90 | 25 Mb/s | 17,47 Mb/s | 4000 Kb/s | 2794 Kb/s | 4,28 s | 12 ms |  | Bestellen |  |
| 3 | XS4ALL | ADSL Fast | 74,95 | 824,45 | 20 Mb/s | 10,349 Mb/s | 1024 Kb/s | 797 Kb/s | 3,07 s | 14 ms |  | Bestellen |  |
| 4 | XS4ALL | ADSL Basic | 54,95 | 604,45 | 20 Mb/s | 9,696 Mb/s | 1024 Kb/s | 772 Kb/s | 3,61 s | 15 ms |  | Bestellen |  |
| 5 | KPN | Internet van KPN Premium | 50,00 | 548,95 | 20 Mb/s | 10,833 Mb/s | 1000 Kb/s | 692 Kb/s | 4,70 s | 18 ms |  | Bestellen |  |
|
| | | |  |
|
|
Dit is de downloadsnelheid van de verbinding zoals gemeten door bestaande klanten. Bij deze test wordt een bestand gedownload en vervolgens geregistreerd hoe snel dat ging. De downloadtests worden uitgevoerd naar verschillende, snelle servers in Nederland. Dit wordt uitgedrukt in Mb's per seconde: hoe hoger het getal, des te sneller de verbinding. Wilt u weten hoe snel uw verbinding is en bijdragen aan de meetgegevens, ga dan naar Nuria.nl om het programma te downloaden.
Dit is de uploadsnelheid van de verbinding zoals gemeten door bestaande klanten. Bij deze test wordt een bestand geüpload en vervolgens geregistreerd hoe snel dat ging. De downloadtests worden uitgevoerd naar verschillende, snelle servers in Nederland. Dit wordt uitgedrukt in kilobit per seconde: hoe hoger het getal, des te sneller de verbinding.
Dit is de snelheid bij het bezoeken van websites zoals gemeten door bestaande klanten. Bij deze test worden een aantal populaire websites bezocht en wordt geregistreerd hoe lang het duurt voordat de pagina geladen is. Het gemiddelde wordt uitgedrukt in secondes: hoe lager het getal, des te sneller de verbinding.
Dit is de responstijd van de verbinding zoals gemeten door bestaande klanten. Bij deze test worden kleine hoeveelheden data verstuurd en wordt gemeten hoe lang het duurt voordat deze data weer terug is. Het gemiddelde wordt uitgedrukt in secondes: hoe lager het getal, des te beter de verbinding. Vooral bij het online gamen is het belangrijk dat de pingtijd niet te hoog is.
Deze prijs/snelheidscore is een combinatie van de snelheidsgegevens en van de totale kosten van het internet abonnement in het eerste jaar, ingedeeld in verschillende prijscategorieën. Een abonnement met een hoge score biedt dus een goede snelheid aan in vergelijking met andere abonnementen die ongeveer hetzelfde kosten.
|
|