Terug naar het nieuwsoverzicht
Black Friday: dit zijn de beste deals voor internet en TV!
door Marit Veldkamp
Het is weer Black Friday en dat betekent dat veel telecomproviders scherpe acties hebben; van extra korting tot cadeautjes. Daarom loont het nu extra om te vergelijken!
Wij hebben de vergelijking alvast voor je gemaakt en hebben de goedkoopste deals op een rijtje gezet. Dit hebben we gedaan op basis van een willekeurige postcode met een brede beschikbaarheid. Omdat er steeds meer huizen met een glasvezelaansluiting zijn, maken we hierin onderscheid tussen het type aansluiting ‘DSL’ of ‘glasvezel’. In onze vergelijking hebben wij gekozen om de korting mee te nemen in de berekening als er ook een keuze is voor een cadeau, dit is dus verwerkt in de 'Prijs jaar 1'.
Om jou een goed overzicht te geven hebben we een vergelijking gemaakt voor zowel internet en tv als alleen internet. Een aansluiting voor vast vast bellen kost je in veel gevallen een euro of zelfs helemaal niks extra. Bekijk de overzichten en vergelijk meteen wat er op jouw postcode beschikbaar is door op de vergelijk nu button te klikken.
Internet en TV - DSL-aansluiting
Plek | Provider | Pakketinhoud | Black Friday actie | Prijs jaar 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Tele2 | Internet tot 20 Mb + TV Light (34 zenders) | Geen aansluitkosten | € 348 / € 29 per maand |
2 | Budget alles-in-1 | Internet tot 100 Mb + TV (71 zenders) | - | € 396 / € 33 per maand |
3 | Youfone | Internet tot 50 Mb + TV Standaard (44 zenders) | - | € 408 / € 34 per maand |
4 | Online.nl | Internet tot 100 Mb + TV (80 zenders) | € 50 cashback of hoofdtelefoon of Google Nest mini | € 415 / € 34,58 per maand |
5 | Oxxio | Internet tot 100 Mb + TV (73 zenders) | - | € 431,40 / € 35,95 per maand |
Internet en TV - glasvezelaansluiting
Plek | Provider | Pakketinhoud | Black Friday actie | Prijs jaar 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Online.nl | Internet 100 Mb/100 Mb + TV (80 zenders) | € 50 cashback of hoofdtelefoon of Google Nest mini | € 475 / € 39,58 per maand |
2 | Oxxio | Internet 50 Mb/50 Mb + TV (73 zenders) | - | € 479,40 / € 39,95 per maand |
3 | Youfone | Internet 50 Mb/50 Mb + TV Standaard (44 zenders) | - | € 486 / € 40,50 per maand |
4 | T-Mobile | Internet 50 Mb/50 Mb + TV (64 zenders) | Geen aansluitkosten + 6 maanden gratis Videoland | € 532,50 / € 44,38 per maand |
5 | KPN | Internet 50 Mb + TV (73 zenders) |
6 maanden korting of hoofdtelefoon of Sonos One of 2 SuperWifi punten |
€ 550 / € 45,83 per maand |
Internet only - DSL-aansluiting
Kijk je geen tv? Dan kan een internet only abonnement ook interessant zijn.
Plek | Provider | Pakketinhoud | Black Friday actie | Prijs jaar 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Tele2 | Internet Light tot 20 Mb | Geen aansluitkosten | € 276 / € 23 per maand |
2 | Online.nl | Internet tot 100 Mb | € 50 cashback of hoofdtelefoon of Google Nest mini | € 292 / € 24,33 per maand |
3 | Youfone | Internet tot 50 Mb | - | € 300 / € 25 per maand |
4 | Budget alles-in-1 | Internet tot 100 Mb | - | € 309 / € 25,75 per maand |
5 | Oxxio | Internet tot 100 Mb | - | € 317,40 / € 26,45 per maand |
Internet only - Glasvezelaansluiting
Plek | Provider | Pakketinhoud | Black Friday actie | Prijs jaar 1 |
---|---|---|---|---|
1 | Oxxio | Internet 50 Mb/50 Mb | - | € 365,40 / € 30,45 per maand |
2 | Youfone | Internet 50 Mb/50 Mb | - | € 390 / € 32,50 per maand |
3 | Online.nl | Internet 100 Mb/100 Mb | € 50 cashback of hoofdtelefoon of Google Nest mini | € 394 / € 32,83 per maand |
4 | T-Mobile | Internet 50 Mb/50 Mb | Geen aansluitkosten + 6 maanden gratis Videoland | € 397,50 / € 33,13 per maand |
5 | XS4ALL | Internet 50 Mb/50 Mb | - | € 470 / € 39,17 per maand |
Marit Veldkamp
Accountmanager
