De prijsverhogingen van KPN, Ziggo en de andere providers 2023
Het jaarlijkse prijzencircus is begonnen. Delta heeft als eerste provider prijsverhogingen aangekondigd voor 2023. Odido volgde al snel en we weten dat de abonnementsprijzen van een aantal providers flink omhoog gaan. Geen wonder dat de prijzen stijgen met een inflatie van 10 procent in 2022! Geheel onverwacht heeft KPN de tarieven echter verlaagd per 23 januari. Prijsverhogingen betekenen dat jij gratis kunt overstappen, ook tijdens een lopend contract. Maar niet in alle gevallen. Hoe zit dat precies? Wat gaat er in de loop van 2023 veranderen?
Ga snel naar:
- Budget Alles-in-1 prijsverhogingen
- Caiway prijsverhogingen 1 maart 2023
- Canal Digitaal prijsverhogingen 1 juli 2023
- Delta prijsverhogingen 1 juli 2023
- Freedom: prijsaanpassingen 1 augustus 2023
- KPN prijsverhogingen 1 juli 2023
- Online.nl prijsverhogingen 1 juli 2023
- SKP prijsverhogingen 1 april 2023
- SKV prijsverhogingen 1 september 2023
- Solcon prijsverhogingen per 1 juli 2023
- Odido prijsverhogingen 1 januari 2023
- Youfone prijsverhogingen 1 feburari 2023
- Ziggo prijsverhogingen 1 juli 2023
- Gratis overstappen
- Overzicht prijsverhogingen 2023
- Overzicht prijsverhogingen 2022
KPN prijsverhogingen 1 juli 2023
KPN verhoogt per 1 juli 2023 haar prijzen, met gemiddeld € 3,17 per abonnement. Dit bedrag ligt een stuk hoger dan de stijging van 2022, toen was het zo'n € 2 per pakket. KPN zegt zelf dat ze de prijsstijging beperken tot 6,4 procent met een maximum van € 4 per maand. Dat had 10% kunnen zijn, gebaseerd op informatie van het CBS. Het betreft de prijzen voor de pakketten van bestaande klanten. Ook de klanten van het door KPN overgenomen XS4ALL krijgen te maken met een prijsverhoging. Dit geldt in beide gevallen voor bestaande klanten en is geen reden om op te mogen zeggen.
Pakket | Prijs | Prijs per 01-07-2023 | Verschil |
Internet 100 Mbps | € 42,50 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Internet 200 Mbps | € 50 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Internet 1000 Mbps | € 52,50 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Internet + TV 100 Mbps | € 55 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Internet + TV 200 Mbps | € 62,50 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Internet + TV 1000 Mbps | € 65,50 | maximaal 6,4% hoger | max + € 4 |
Meer informatie volgt.
KPN Vast bellen - prijsverhoging per 1 juli 2023
Je zou het bijna vergeten, maar er zijn nog 'telefoon only' aansluitingen in gebruik. KPN verhoogt de prijs van deze abonnementen met € 1 per maand bij haar bestaande klanten.
Pakket |
Prijs | Prijs per 1 juli 2023 | Verschil |
BelBudget | € 13,50 | € 14,50 | + € 1 |
BelBasis | € 33,50 | € 34,50 | + € 1 |
BelVrij Weekend | € 34,50 | € 35,50 | + € 1 |
BelVrij Avond & Weekend | € 41 | € 42 |
+ € 1 |
BelVrij Altijd | € 49,50 | € 50,50 | + € 1 |
KPN verlaagde per 23 januari 2023 de prijzen voor nieuwe klanten. Het pakket met 50 Mbps kwam te vervallen, 100 Mbps werd daardoor het nieuwe basispakket. KPN introduceerde TV+, een aanvullende bundel, volgens KPN is dit een nieuwe TV beleving.
Pakket | Prijs | Prijs per 23-01-2023 | Verschil |
Internet Snel 100 Mbps | € 49 | € 42,50 | - € 6,50 |
Internet Supersnel 200 Mbps | € 52 | € 50 | - € 2 |
Internet Ultrasnel 1000 Mbps | € 57,50 | € 52,50 | - € 5 |
KPN TV+ inclusief tv-zenders | € 12,50 | ||
KPN TV+ alleen streamen | € 3,50 |
KPN voerde per 1 oktober 2022 een inflatiecorrectie door voor bestaande klanten. Vanaf dit jaar vindt inflatiecorrectie voor vaste diensten plaats per 1 juli. Dat staat in de Algemene Voorwaarden die ingaan per 1 april 2023. Daardoor ben je contractvrij en mag je je lopende abonnementen kosteloos opzeggen en overstappen.
Weten of dit interessant voor jou is?
Alles-in-1 vergelijken
Ziggo inflatiecorrectie / prijsverhoging 1 juli 2023
Ziggo verhoogt in 2023, net zoals in 2022 en 2021, de tarieven per 1 juli. Per 1 oktober 2022 was er een inflatiecorrectie voor bestaande klanten. Per 1 mei 2023 gingen bij alle pakketten de uploadsnelheid (automatisch) omhoog. En per 2 oktober 2023 wordt er nog een snelheidsverhoging doorgevoerd, zie de tabel hieronder.
Ziggo verhoogde per 1 juli de prijzen van alle internetabonnementen, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Ziggo noemde inflatiecorrectie als één van de redenen van de prijsverhoging en daar was onduidelijkheid over ontstaan. Om duidelijkheid te scheppen gaat Ziggo vanaf nu elk kalenderjaar een inflatiecorrectie uitvoeren op 1 juli. En de prijzen kunnen ook naar beneden bijgesteld worden, dat is nieuw.
Nieuws update - 20-06-2023 Omdat Ziggo vorig jaar haar voorwaarden heeft aangepast waren volgens Ziggo de verhogingen geen reden om het contract te mogen ontbinden. Maar dit is inmiddels aangepast. Want je mag toch vanwege die wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of door de inflatiecorrectie je abonnement kosteloos opzeggen of je kunt kiezen voor overstappen. Let op, dit kan tot 1 juli 2023. Dit betekent dat je contractvrij bent en dat je dus kunt overstappen naar een andere provider.
Ziggo prijsverhogingen 1 juli 2023
Pakket | Prijs | Prijs per 01-07-2023 | Verschil |
Internet Start | € 43 | € 47 | + € 4 |
Internet Complete | € 53 | € 58 | + € 5 |
Internet Max | € 60,50 | € 63 | + € 2,50 |
Internet Giga | € 62 | € 63 | + € 1 |
Internet & TV Start | € 55,50 | € 60,50 | + € 5 |
Internet & TV Complete | € 70,50 | € 77 | + € 6,50 |
Internet & TV Max | € 90 | € 95 | + € 5 |
Internet & TV Giga | € 91,50 | € 95 | + € 5 |
Alles-in-1 Start | € 59 | € 64,25 | + € 5,25 |
Alles-in-1 Complete | € 74 | € 80,75 | + € 6,75 |
Alles-in-1 Max | € 93,50 | € 98,75 | + € 5,25 |
Alles-in-1 Giga | € 95 | € 98,75 | + € 3,75 |
Kabel TV | € 20,95 | € 22,95 | + € 2 |
TV Start (met CI+ module) | € 29,45 | € 31,80 | + € 2,35 |
Ziggo snelheidsverhogingen per 2-10-2023
Pakket | Snelheid down/up | Snelheid down/up per 2-10-2023 |
Internet Basic | 50 Mbps / 25 Mbps | 100 Mbps / 25 Mbps |
Internet Start | 100 Mbps / 30 Mbps | 200 Mbps / 30 Mbps |
Internet Start XXL | 200 Mbps / 30 Mbps | 400 Mbps / 40 Mbps |
Internet Complete | 400 Mbps / 40 Mbps | 500 Mbps / 50 Mbps |
Internet Max | 600 Mbps / 50 Mbp | 600 Mbps / 60 Mbps |
Internet Giga | 1000 Mbps / 75 Mbps | 1000 Mbps / 100 Mbps |
Ziggo snelheidsverhogingen per 1-5-2023
Pakket | Snelheid down/up | Snelheid down/up per 1-5-2023 |
Internet Basic | 50 Mbps / 20 Mbps | 50 Mbps / 25 Mbps |
Internet Start | 100 Mbps / 20 Mbps | 100 Mbps / 30 Mbps |
Internet Start XXL | 200 Mbps / 20 Mbps | 200 Mbps / 30 Mbps |
Internet Complete | 350 Mbps / 35 Mbps | 400 Mbps / 40 Mbps |
Internet Max | 600 Mbps / 40 Mbps | 600 Mbps / 50 Mbps |
Internet Giga | 1000 Mbps / 50 Mbps | 1000 Mbps / 75 Mbps |
Solcon prijsverhogingen 1 juli 2023
Solcon verhoogt in 2023, net zoals in 2021 en 2022, de tarieven per 1 juli. De functionaliteit Opnemen en terugkijken gaat uit de pakketten. Je kunt dit als nieuwe klant voor € 5 per maand toevoegen aan jouw contract. Bij bestaande klanten wordt het verwerkt in de nieuwe abonnementsprijzen. Het lijkt alsof je minder gaat betalen, maar het pakket is uitgekleed. Alleen bij de glasvezelpakketten ga je minder betalen.
- Opnemen en terugkijken - zat in de abonnementsprijs. Nieuwe klanten gaan € 5 per maand extra betalen voor deze dienst.
- Vast bellen - je gaat € 2 per maand betalen voor een (extra) telefoonnummer. En de start- en minuuttarieven gaan van € 0,13 naar € 0,15.
Solcon prijsaanpassingen
Pakket | Prijs | Prijs per 01-07-2023 | Verschil |
Internet & TV Start DSL ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 52,99 | € 49,99 | - € 3 |
Internet & TV Compleet DSL ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 62,99 | € 59,99 | - € 3 |
Internet & TV Premium DSL ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 67,99 | € 64,99 | - € 3 |
Internet Start & TV Glas ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 62,99 | € 54,99 | - € 8 |
Internet Compleet & TV Glas ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 67,99 | € 59,99 | - € 8 |
Internet Gigabit & TV Glas ( nu zonder Opnemen en Terugkijken) | € 82,99 | € 64,99 | - € 18 |
Opnemen en terugkijken | nvt | € 5 | + € 5 |
Telefoonnummer | € 1 | € 2 | + € 1 |
Budget Alles-in-1 prijsverhogingen 1 februari 2023
Budget verhoogt per 1 februari de prijzen van een haar abonnementen met € 3,50 per maand. Dit geldt alleen voor als bestaande klanten. Budget mag jaarlijks een inflatie correctie toepassen en heeft dat in 2023 voor het eerst, sinds lange tijd, gedaan. Dit is geen reden om het contract te kunnen ontbinden.
- Opnemen en terug kijken zit niet meer standaad bij de pakketten met televisie. Je kunt dit als extra bundel afnemen, je betaalt daar € 5 per maand voor. Was je al klant met televisie? Dan zit de prijs voor deze dienst verwerkt in de nieuwe prijs vanaf 1 juli.
- Vast bellen - je gaat € 2 per maand betalen per telefoonnummer, dit was € 1.
Delta prijsverhogingen 1 juli 2023
Delta verhoogt per 1 juli 2023 de prijzen voor haar kabel aansluitingen in Zeeland (geldt niet voor glasvezelpakketten).
Pakket | Maandprijs 2023 | Maandprijs per 1-7-'23 | Verschil |
TV Basis | € 26 | € 27,50 | + € 1,50 |
Flexpakket Budget | € 45 | vervalt | |
Flexpakket Basis | € 47,50 | € 45 | - € 2,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 250 Mbps | € 51 | ||
Flexpakket Basis met Extra snelheid 300 Mbps | € 50 | € 53,50 | + € 3,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 400 Mbps | € 57,50 | € 60 | + € 2,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 1000 Mbps | € 60 | € 62,50 | + € 2,50 |
Zender pakket 50+ | € 8 | € 10 | + € 2 |
Zender pakket interactief 90+ | € 13 | € 15 | + € 2 |
Zender pakket interactief 120+ | € 23 | € 25 | + € 2 |
TV-ontvanger HD | € 2 | € 2,50 | + € 0,50 |
ESPN Compleet | € 12 | € 13 | + € 1 |
Bellen Basis | € 1 | € 2 | + € 1 |
Start- en beltarief per minuut | € 0,15 | € 0,16 | + € 0,01 |
Start- en beltarief per minuut Europese landen | € 0,16 | € 0,19 | + € 0,03 |
Delta verhoogde per 1 januari 2023 de prijzen van haar glasvezel abonnementen met € 2,50 per maand. ESPN ging € 12 per maand kosten en de actiekorting op Viaplay kwam te vervallen. Hieronder zie je een tabel met de aanpassingen in de zenderpakketten zelf. De prijzen voor vast bellen werden aangepast. Dit geldt wel voor zowel nieuwe als bestaande klanten. We hebben alle aanpassingen in onderstaande tabel verwerkt.
Delta Pakket | Maandprijs 2022 | Maandprijs per 1-1-'23 | Verschil |
Flexpakket Basis | € 42,50 | € 45 | + € 2,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 400 Mbps | € 46 | € 48,50 | + € 2,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 1000 Mbps | € 50 | € 52,50 | + € 2,50 |
ESPN Compleet | € 11 | € 12 | + € 1 |
Viaplay | € 12,99 | € 13,99 | + € 1 |
Bellen Basis | € 1 | € 2 | + € 1 |
Start- en beltarief per minuut | € 0,15 | € 0,16 | + € 0,01 |
Start- en beltarief per minuut Europese landen | € 0,15 | € 0,19 | + € 0,04 |
Delta Zenderwijzigingen 1 januari 2023 | Eruit | Nieuw |
Pakket 50+ zenders | JENZ | Filmbox |
NPO 2 Extra | ONS | |
100% NL TV | 192TV | |
Mezzo | TV Oranje | |
TV5MONDE | Stingray Classica | |
Playboy TV Europ | Schlager TV | |
NDR | ||
RTL | ||
TRT Turk | ||
Secret Circle | ||
Xite | ||
Pakket 90+ zenders (De wijzigingen bij 50+ gelden hier ook) | Nautical Channel | Dusk Deluxe! |
Babes TV | Penthouse TV | |
Pure Babes | 2M | |
Pakket 120+ zenders (De wijzigingen bij 50+ en 90+ gelden hier ook) | Extreme Sports (per 1 juni 2023) | Antena 3 |
SWR | CBBC | |
Phoenix CNE | CNBC Europe | |
Fox News Channel | ||
Mediaset Italia |
Freedom: prijsverhogingen 1 augustus 2023
Freedom gaat per 1 augustus 2023 de prijzen van een aantal tv producten aanpassen. Er komt een extra televisie abonnement bij: TV Standaard (via Canal Digitaal). Bij dit nieuwe pakket krijg je geen ESPN en kun je niet opnemen. TV Standaard kost 13 euro per maand en is daamee € 3 goedkoper dan TV Compeel.
Pakket | Maandprijs tot 1-8-'23 | Maandprijs per 1-8-'23 | Verschil |
TV Compleet | € 15,95 | € 16 | + € 0,05 |
TV Entertainment | € 5 | € 6 | + € 1 |
TV Standaard | N.v.t., want nieuw | € 13 | N.v.t. |
Freedom Internet had sinds 2019 haar prijzen niet verhoogd. Per 1 februari 2023 is dat wel gebeurt voor een aantal pakketten. Bij vier pakketten is een prijsverlaging uitgevoerd. Bij niet genoemde pakketten wijzigt er niets. Heb je een lopend contract en kreeg je een verhoging? Dan mocht je kosteloos overstappen tot 28 februari 2023.
Pakket | Maandprijs 2022 | Maandprijs per 1-2-'23 | Verschil |
Internetverbinding DSL | € 47 | € 49 | + € 2 |
Internet glasvezel 50 Mbit/s KPN WBA | € 49 | € 50 | + € 2 |
Internetverbinding Fiber Operator 1 Gbit/s | € 49 | € 51 | + € 2 |
Internetverbinding Glaspoort 100 Mbit/s | € 49 | € 51 | + € 2 |
Internetverbinding Glaspoort 200 Mbit/s | € 55 | € 57 | + € 2 |
Internetverbinding Glaspoort 500 Mbit/s | € 59 | € 61 | + € 2 |
Internet glasvezel 1Gbit/s GDW, Fiber Crew en COA | € 49 | € 51 | + € 2 |
Internetverbinding Delta 50 Mbit/s | € 57 | € 59 | + € 2 |
Internetverbinding Delta 100 Mbit/s | € 60 | € 62 | + € 2 |
Internetverbinding Delta 500 Mbit/s | € 70 | € 68 | - € 2 |
Internetverbinding Glaspoort 1 Gbit/s | € 62 | € 65 | + € 3 |
Internet glasvezel 500 Mbit/s KPN WBA | € 74 | € 71 | - € 3 |
Internet glasvezel 1 Gbit/s KPN WBA | € 79 | € 76 | - € 3 |
Internetverbinding Delta 1 Gbit/s | € 75 | € 72 | - € 3 |
Online.nl prijsverhogingen
Online.nl heeft in 2022 haar prijzen niet aangepast per 1 juli. Wel per 1 oktober. Per 1 maart 2023 gingen alle internetabonnementen die Online.nl via het Delta Fiber netwerk levert met € 4,50 per maand in prijs omhoog. De abonnementen die via het netwerk van KPN geleverd worden, bleven toen in prijs gelijk. Maar die worden aangepast per 1 juli 2023. Alle internetpakketten worden € 3 duurder. Alle internet (met of zonder bellen) pakketten in combinatie met Televisie Standaard of Compleet worden € 4 duurder. De prijzen voor alle pakketten in combinatie met de TV App stijgen met € 5,50.
Online.nl Pakket KPN-netwerk | Maandprijs tot 1 juli 2023 | Maandprijs per 1 juli 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Glasvezel 100/100 Mbps | € 41,50 | € 44,50 | + € 3 |
Glasvezel 200/200 Mbps | € 45,50 | € 48,50 | + € 3 |
Glasvezel 500/500 Mbps | € 53,50 | € 56,50 | + € 3 |
DSL 30/3 Mbps | € 39,50 | € 42,50 | + € 3 |
DSL 100/30 Mbps | € 40,50 | € 43,50 | + € 3 |
Internet 30/3 MBPS, Bellen en Digitale TV (DVBT) | € 55,50 | € 59,50 | + € 4 |
Glasvezel Internet 100/100 Mbps, Bellen en TV Standaard | € 52,50 | € 56,50 | + € 4 |
Glasvezel Internet 100/100 Mbps en TV App | € 47,50 | € 53 | + € 5,50 |
Glasvezel Internet 100/100 Mbps, Bellen en TV App | € 50 | € 55,50 | + € 5,50 |
Prijsverhogingen Online.nl via Delta in maart:
Pakket | Maandprijs 2022 | Maandprijs per 1-3-2023 |
---|---|---|
Glasvezel 100/100 Mbps | KPN € 41,50 - Delta Fiber € 53 | KPN € 41,50 - Delta Fiber € 57 |
Glasvezel 200/200 Mbps | KPN € 45,50 - Delta Fiber € 57,50 | KPN € 45,50 - Delta Fiber € 62 |
Glasvezel 500/500 Mbps | KPN € 53 - Delta Fiber € 67,50 | KPN € 53 - Delta Fiber € 72 |
DSL 30/3 Mbps | KPN € 39,50 | KPN € 39,50 |
DSL 100/30 Mbps | KPN € 40,50 | KPN € 40,50 |
SKP prijsverhogingen
Stichting Kabelnet Pijnacker verhoogt haar prijzen per 1 april 2023. ESPN Eredivisie komt te vervallen als losse zender. Je kunt ESPN Compleet afnemen voor dezelfde prijs, daardoor wordt dat pakket € 10 goedkoper.
Pakket | Maandprijs 2022 | Maandprijs per 1-4-'23 | Verschil |
Alles-in-1 Brons |
€ 48 | € 52 | + € 4 |
Alles-in-1 Zilver |
€ 58 | € 63 | + € 5 |
Alles-in-1 Goud |
€ 68 | € 74 | + € 6 |
TV + Internet Brons | € 48 | € 50,50 | + € 2,50 |
TV + Internet Zilver | € 58 | € 61,50 | + € 3,50 |
TV + Internet Goud | € 68 | € 72,50 | + € 4,50 |
Basispakket TV en radio | € 22 | € 23,50 | + € 1,50 |
Bellen daluren | € 7,30 | € 8 | + € 0,70 |
Bellen altijd | € 14,50 | € 16 | + € 1,50 |
Beltarieven starttatief | € 0,05 | € 0,06 | + € 0,01 |
ESPN Eredivisie | € 6,10 | Wordt ESPN Compleet | n.v.t. |
ESPN Compleet | € 16,50 | € 6,50 | - € 10 |
Film1 | € 14,50 | € 15,50 | + € 1 |
Ziggo Sport Totaal | € 14,55 | € 15,50 | + € 0,95 |
Film1 / Ziggo Sport Totaal | € 22,30 | € 24,50 | + € 2,20 |
Erotiek pakket | € 12,50 | € 13,50 | + € 1 |
Combi Sport pakket | € 19,50 | € 21,50 | + € 2 |
SKV prijsverhogingen 1 september 2023
Stichting Kabelnet Veendam verhoogt de prijzen van al haar pakketten van bestaande klanten per 1 september 2023. Dit naar aanleiding van de gestegen inflatie. De pakketten worden maximaal 4% duurder. Extra tv-pakketten of andere diensten worden niet duurder. De prijzen voor nieuwe klanten waren per 1 juni 2023 al verhoogd. Inclusief een verhoging van de snelheid, 200 Mbps werd 250 Mbps, 450 Mbps werd 500 Mbps. Door de aanpassing van 1 september betalen bestaande klanten net zoveel. Klanten met een oudere/andere abonnementsvorm gaan € 1,30 tot € 3,55 per maand meer betalen. De huur van de settop box wordt € 0,50 per maand lager.
Pakket | Maandprijs tot 1 september 2023 |
Maandprijs vanaf 1 september 2023 |
Verschil |
Alles-in-1 Compleet Gigabit |
€ 64,95 | € 67 | + € 2,05 |
Alles-in-1 Compleet |
€ 60,95 | € 63,25 | + € 2,30 |
Alles-in-1 Instap Gigabit | € 56,45 | € 58,25 | + € 1,80 |
Alles-in-1 Instap 500 Mbps | € 52,45 | € 54,50 | + € 2,05 |
Alles-in-1 Instap 250 Mbps |
€ 47,45 | € 49,75 | + € 2,30 |
TV + Internet Gigabit | € 53,70 | € 55,50 | + € 1,80 |
TV + Internet 500 Mbps | € 49,70 | € 51,75 | + € 2,05 |
TV + Internet 250 Mbps | € 44,70 | € 47 | + € 2,30 |
Internet Only | € 38,95 | € 40,75 | + € 1,80 |
Internet Only Premium | € 42,95 | € 44,50 | + € 1,55 |
Huur settopbox (TV2GO) | € 4 | € 3,50 | - € 0,50 |
SKV aanpassingen per 1 juni 2023
Pakket | Snelheid tot 1 juni 2023 |
Snelheid vanaf 1 juni 2023 |
Maandprijs tot 1 juni 2023 |
Maandprijs vanaf 1 juni 2023 |
Verschil |
Alles-in-1 Compleet Gigabit |
€ 64,95 | € 67 | + € 2,05 | ||
Alles-in-1 Compleet |
450 Mbps | 500 Mbps | € 60,95 | € 63,25 | + € 2,30 |
Alles-in-1 Instap Gigabit | € 56,45 | € 58,25 | + € 1,80 | ||
Alles-in-1 Instap 500 Mbps | 450 Mbps | 500 Mbps | € 52,45 | € 54,50 | + € 2,05 |
Alles-in-1 Instap 250 Mbps |
200 Mbps | 250 Mbps | € 47,45 | € 49,75 | + € 2,30 |
TV + Internet Gigabit | € 53,70 | € 55,50 | + € 1,80 | ||
TV + Internet 500 Mbps | 450 Mbps | 500 Mbps | € 49,70 | € 51,75 | + € 2,05 |
TV + Internet 250 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | € 44,70 | € 47 | + € 2,30 |
Internet Only | 450 Mbps | 500 Mbps | € 38,95 | € 40,75 | + € 1,80 |
Internet Only Premium | € 42,95 | € 44,50 | + € 1,55 |
Caiway prijsverhogingen 1 maart 2023
Caiway past net als in 2022 haar tarieven per 1 maart aan. Dit geldt alleen voor nieuwe klanten. Niet alle pakketten veranderen van prijs, we tonen alleen de wijzigingen. De snelheid van die pakketten gaat ook omhoog.
Pakket | Downloadsnelheid | Downloadsnelheid per 1-3-2023 |
Maandprijs 2022 | Maandprijs per 1-3-'23 |
Verschil |
Internet Voordelig Glasvezel | 300 Mbps | 400 Mbps | € 44,50 | € 47,50 | + € 3 |
Internet en TV Voordelig Glasvezel | 150 Mbps | 200 Mbps | € 52,95 | € 57 | + € 4,05 |
Internet en TV Slim Glasvezel | 500 Mbps | 600 Mbps | € 64,95 | € 69 | + € 4,05 |
Internet en TV Voordelig met Bellen Glasvezel | 150 Mbps | 200 Mbps | € 55,45 | € 59,50 | + € 4,05 |
Internet en TV Slim met Bellen Glasvezel | 500 Mbps | 600 Mbps | € 66,95 | € 71,50 | + € 4,05 |
Canal Digitaal prijsverhogingen 1 juni 2023
Schotelaanbieder Canal Digitaal verhoogt per 1 juli de pakketprijzen voor Riant, Rijk en Royaal. Je gaat € 2 per maand meer betalen. Deze prijzen zijn per 1 juni 2023 meteen aangepast.
Pakket | Maandprijs tot 1 juli 2023 |
Maandprijs per 1 juli 2023 |
Verschil |
Riant | € 21,95 | € 23,95 | + € 2 |
Rijk | € 26,95 | € 28,95 | + € 2 |
Royaal | € 36,95 | € 38,95 | + € 2 |
Canal Digitaal verhoogde op 27 februari 2023 de tarieven van haar 'Op Vakantie Flex 3 en Flex 6'-abonnementen met € 1,50 per maand.
Odido prijsverhogingen 1 januari 2023
Odido verhoogt de prijzen van alle abonnementen bij bestaande klanten met 8,6 %. Dit is een inflatiecorrectie. En daarom mag je het contract niet opzeggen, ondanks de forse prijsverhoging.
Youfone prijsverhogingen 1 februari 2023
Youfone verhoogt prijzen voor haar bestaande klanten per 1 februari 2023. Het betreft een inflatiecorrectie. Je gaat 6,5 procent meer betalen voor de internet- en tv abonnementen.
Gratis overstappen, wanneer?
Vanwege prijsverhogingen zijn heel veel Nederlanders contractvrij. Je mag dan gratis overstappen naar een andere provider, ook als je nog een lopend contract hebt. Dit is in de wet geregeld. Zelf het contract opzeggen is niet nodig. Je kiest een andere provider. En dat opzeggen regelt de nieuwe provider voor je.
Gratis overstappen mag alleen als de prijsverhoging hoger is dan de inflatiecorrectie. Je provider moet je van tevoren op de hoogte stellen dat je het abonnement kosteloos mag opzeggen. Of dat je mag overstappen en dat de nieuwe provider dan het opzeggen van het oude abonnement regelt. Meer weten over je rechten bij prijswijzigingen? Lees dan ons artikel “Prijsverhoging bij je provider: Wat zijn je rechten?”. Als je mag overstappen kun je met onze vergelijker op basis van je postcode en huisnummer zien welke provider de beste deal heeft voor jou!
Overzicht prijsverhogingen 2023
De meeste providers passen jaarlijks de tarieven per 1 juli aan. Delta en Odido doen dat in 2023 per 1 januari. Freedom Internet per 1 februari 2023. Onderstaande tabel wordt gevuld zodra er meer informatie bekend is.
Prijsverhogingen per provider | Pakket oude prijs | Pakket nieuwe prijs | Datum |
Budget Alles-in-1 (alleen bestaande klanten) | + € 3,50 | 1 februari 2023 | |
Caiway | Zie tabel hierboven | 1 maart 2023 | |
Canal Digitaal | Zie tabel hierboven | + € 2 | 27 februari 2023 en 1 juli 2023 |
Delta | Zie tabel hierboven | Zie tabel hierboven | 1 januari 2023 en 1 juli 2023 |
Freedom | Zie tabel hierboven | Maximaal + € 1 | 1 augustus 2023 |
KPN | Zie tabel hierboven | Maximaal + € 4 | 23 januari 2023 en 1 juli 2023 |
Online.nl | Zie tabel hierboven | Gemiddeld + € 4 | 1 maart 2023 en 1 juli 2023 |
SKP | Zie tabel hierboven | Gemiddeld + € 2,10 | 1 april 2023 |
SKV | Zie tabel hierboven | Gemiddeld + € 2 | 1 september 2023 |
Solcon | Zie tabel hierboven | Zie tabel hierboven | 1 juli 2023 |
Odido (alleen bestaande klanten) | gemiddeld + 8,6 % | 1 januari 2023 | |
Youfone (alleen bestaande klanten) | + 6,5 % | 1 februari 2023 | |
Ziggo (bestaande en nieuwe klanten) | Zie tabel hierboven | 1 juli 2023 |
Overzicht prijsverhogingen 2022
De meeste providers passen jaarlijks de tarieven per 1 juli aan, naast KPN en Ziggo waren dat in 2022 Delta, Canal Digitaal, Online.nl, SKP en Solcon. XS4ALL deed dit ook, maar deze KPN-dochter neemt sinds 24 december 2021 geen nieuwe klanten meer aan. De bestaande klanten zijn in 2022 overgeheveld naar KPN zelf.
Prijsverhogingen per provider | Pakket oude prijs | Pakket nieuwe prijs | Datum | |
Caiway | Alles-In-1 HD Plus (coax) | € 64,95 | € 67,45 | 1 maart 2022 |
Alleen Internet | € 43,95 | € 44,50 | ||
Alleen Internet Giga Snel | € 64,95 | € 64,50 | ||
Internet & TV Voordelig | € 52,00 | € 52,95 | ||
Internet & TV Slim | € 64,00 | € 64,95 | ||
Internet & TV Giga Snel | € 79,00 | € 69,95 | ||
Canal Digitaal | Op Vakantie Basis | € 15,95 | € 16,95 | 1 maart 2022 |
Delta - verhoging en verlaging | Flexpakket Basis | € 50 | € 47,50 | 1 juli 2022 |
Standaardpakket TV Basis | € 25 | € 26 | ||
Internet & TV Instap | € 56 | € 58 | ||
Internet & TV Premium | € 67,50 | € 70,50 | ||
Freedom - Alleen verlaging | Glasvezel internet 1 Gbps (KPN) | € 84 | € 79 | 1 juli 2022 |
Glasvezel internet en bellen 1 Gbps (KPN) | € 89 | € 84 | ||
Glasvezel internet en tv 1 Gbps (KPN) | € 99,95 | € 94,95 | ||
Glasvezel internet , tv en bellen 1 Gbps (KPN) | € 104,95 | € 99,95 | ||
KPN | Internet 50 Mbps (glas en DSL) | € 42,50 | € 44 | 1 juli 2022 |
Internet , tv & bellen 50 Mbps (glas en DSL) | € 54,50 | € 56 | ||
Internet 100 Mbps (glas en DSL) | € 47,50 | € 49 | ||
Internet , tv & bellen 100 Mbps (glas en DSL) | € 59,50 | € 61 | ||
Internet 200 Mbps (glas en DSL) | € 50 | € 52 | ||
Internet , tv & bellen 200 Mbps (glas en DSL) | € 62 | € 64 | ||
Internet 1000 Mbps (Giga - glas) | € 57,50 | Ongewijzigd | ||
Internet , tv & bellen 1000 Mbps (Giga - glas) | € 69,50 | Ongewijzigd | ||
Inflatie correctie bestaande klanten (max. € 2) | Verhoging 5,8% | 1 oktober 2022 | ||
Online.nl - verhoging en verlaging | Maximaal Internet (DSL) | € 37,50 | € 43 | 1 oktober 2022 |
Glasvezel 200 Mb/s (via KPN glas ) | € 49 | € 45,50 | ||
Glasvezel 500 Mb/s (via KPN glas ) | € 59 | € 53,50 | ||
SKP | Alles-in-1 Brons (coax) / TV & Internet Brons (coax | € 45 | € 48 | 1 juli 2022 |
Alles-in-1 Zilver (coax) / TV & Internet Zilver (coax) | € 56 | € 58 | ||
Alles-in-1 Goud (coax) / TV & Internet Goud (coax) | € 66 | € 68 | ||
SKV (bestaande klanten) | Alle pakketten € 1,45 duurder | 1 september 2022 | ||
Solcon | Alle pakketten € 1,49 duurder | 1 juli 2022 | ||
